


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | EUR - 856 | 6226 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | EUR - 855 | 5543 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | EUR - 854 | 5679 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | EUR - 853 | 3168 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | EUR - 852 | 3145 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | EUR - 851 | 6497 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | EUR - 850 | 8503 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | EUR - 849 | 9551 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | EUR - 848 | 9468 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | EUR - 847 | 6245 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        